课程长度 1 年
本课程适用于想成为测量技术人员的人。 您将学习协助数据收集,数据查询,勘测,工程,环境,制图和地籍图和计划的设计和起草所需的技能。
您将学习如何分析设计,数据集和计划,并介绍结果以符合调查实践中要求的标准。
该文凭将作为测量四级证书(CPP40216)和测量及空间信息服务三级证书(11701A)的一揽子计划提供。
无
总课程数:16
7 门核心课程
9 门选修课, 包括:
选修课程必须确保AQF一致性的完整性,并为有效的,行业支持的职业成果做出贡献,并应按以下方式选择:
核心课程 | |
---|---|
CPPSIS5031 | 计划空间数据收集 |
CPPSIS5047 | 进行GNSS调查 |
CPPSIS5048 | 进行工程勘测 |
CPPSIS5053 | 执行高级测量计算 |
CPPSIS5054 | 执行大地测量计算 |
CPPSIS5058 | 进行大地测量 |
CPPSIS5065 | 设计基本工程结构 |
选修课程 | |
AHCLPW404 | 制作用于土地管理的地图 |
BSBPMG522 | 进行项目工作 |
CPPCMN4002 | 实施和监测环境可持续的工作惯例 |
CPPSIS4032 | 进行实地调查 |
CPPSIS4038 | 准备并显示GIS数据 |
CPPSIS5032 | 捕获新的空间数据 |
CPPSIS5037 | 维护空间数据系统 |
CPPSIS5040 | 解释和整理空间数据 |
CPPSIS5043 | 设计空间数据存储系统 |
CPPSIS5044 | 制定细分调查设计,以供地方政府批准 |
CPPSIS5046 | 设置雨水系统 |
CPPSIS5049 | 计划和实施测量项目 |
CPPSIS5051 | 将土地和规划法应用于勘测 |
CPPSIS5052 | 整合测量数据集 |
CPPSIS5057 | 进行精密调查 |
CPPSIS5060 | 开发用于空间数据的电子表格 |
CPPSIS5061 | 在测量实践中找到地下服务 |
CPPSIS5064 | 协调GIS数据处理和分析 |
CPPSIS6021 | 进行露天矿山调查 |
CPPSIS6022 | 制作矿山图纸 |
CPPSIS6033 | 进行地下矿山勘测 |
PSPLND001 | 调查权属和土地使用历史 |
PSPLND002 | 编制和检查调查计划 |
TAFE NSW是澳大利亚职业教育和培训的领先提供者,是位于新南威尔士州的澳大利亚最大的职业教育和培训提供商。每年,超过500,000名学生报名参加国家认可的课...
TIWA是西澳大利亚州政府培训和劳动力发展部门旗下的一个单位,负责西澳TAFE院校国际学生的招收和录取。 职业教育课程 动物和海洋 培养未来的动物福利...
2024-03-08 13:18:53
2024-03-06 14:31:25
2024-03-06 14:13:12
2024-02-29 16:44:49
2024-02-28 23:15:10